Garmin Oregon Reihe Vergleichstabelle
Um Ihnen eine Hilfestellung zu geben welch Garmin Oregon Modell für Sie am geeignetsten sein mag, haben wir hier eine Auflistung mit Daten und Funktion im Vergleich erstellt. Dies erlaubt einen schnellen Überblick über die verschiedenen Funktionen (kein Anspruch auf Vollständigkeit) sowie die Unterschiede der Modellreihe.
|
|
|
|
|
| Geräteabmessungen, B x H x T: | 5,8 x 11,4 x 3,5 cm | 5,8 x 11,4 x 3,5 cm | 5,8 x 11,4 x 3,5 cm | 5,8 x 11,4 x 3,5 cm |
| Anzeigegröße, B x H: | 3,8 x 6,3 cm; 7,6 cm Diagonale | 3,8 x 6,3 cm; 7,6 cm Diagonale | 3,8 x 6,3 cm; 7,6 cm Diagonale | 3,8 x 6,3 cm; 7,6 cm Diagonale |
| Anzeigeauflösung | 240 x 400 Pixel | 240 x 400 Pixel | 240 x 400 Pixel | 240 x 400 Pixel |
| Anzeigeart | Transreflexiver Farb-TFT-Touchscreen | Transreflexiver Farb-TFT-Touchscreen | Transreflexiver Farb-TFT-Touchscreen | Transreflexiver Farb-TFT-Touchscreen |
| Gewicht | 192,7g mit Batterien | 192,7g mit Batterien | 192,7g mit Batterien | 192,7g mit Batterien |
| Batterie | 2 AA-NiMH-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten) | 2 AA-NiMH-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten) | 2 AA-NiMH-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten) | 2 AA-NiMH-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Betriebsdauer | bis zu 16 Stunden | bis zu 16 Stunden | bis zu 16 Stunden | bis zu 16 Stunden |
| Wasserdicht | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | ja | ja | ja | ja |
| PC-Schnittstelle | high-speed USB and NMEA 0183 compatible | high-speed USB and NMEA 0183 compatible | high-speed USB and NMEA 0183 compatible | high-speed USB and NMEA 0183 compatible |
| Basiskarte | ja | ja | ja | ja |
| vorinstallierte Karten | nein | ja, Freizeitkarte Europa Maßstab 1:100.000 | nein | ja, Freizeitkarte Europa Maßstab 1:100.000 |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ja | ja | ja | ja |
| Integrierter Speicher | 850 MB | 650 MB | 850 MB | 850 MB |
| Akzeptiert Speicherkarten | ja, microSD-Karte | ja, microSD-Karte | ja, microSD-Karte | ja, microSD-Karte |
| Wegpunkte | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Routen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Trackaufzeichnung | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
| Automatische Routenführung | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) |
| Touchscreen | ja | ja | ja | ja |
| Elektronischer Kompass | ja, 3 Achsen-Kompass | ja, 3 Achsen-Kompass | ja, 3 Achsen-Kompass | ja, 3 Achsen-Kompass |
| Barometrischer Höhenmesser | ja | ja | ja | ja |
| Kamera | nein | nein | 3.2 Megapixel mit Autofokus und 4-fach Digital Zoom | 3.2 Megapixel mit Autofokus und 4-fach Digital Zoom |
| PhotoNavigation (Navigation mittels mit Koordinaten versehener Fotos) | ja | ja | ja | ja |
| Bildbetrachter | ja | ja | ja | ja |
| Garmin Custom Maps (selbst erstellte Karten) kompatibel | ja | ja | ja | ja |
| Geocaching-Modus | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) |
| Sonstiges | Jagd- und Angelkalender, Sonnen- und Mondkalender, Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte, Flächenberechnung, Benutzerdefinierte POIs, Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht), Garmin Connect kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) | Jagd- und Angelkalender, Sonnen- und Mondkalender, Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte, Flächenberechnung, Benutzerdefinierte POIs, Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht), Garmin Connect kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) | Jagd- und Angelkalender, Sonnen- und Mondkalender, Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte, Flächenberechnung, Benutzerdefinierte POIs, Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht), Garmin Connect kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) | Jagd- und Angelkalender, Sonnen- und Mondkalender, Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte, Flächenberechnung, Benutzerdefinierte POIs, Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht), Garmin Connect kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) |
Informationen und Gerätedaten wurden entnommen von der Herstellerseite www.garmin.de.
Derzeit verfügbare Garmin Oregon Modelle
Garmin Oregon 550, GPS Handgerät mit Kartendarstellung, Touchscreen und Kamera
Garmin Oregon 550t, GPS Handgerät mit Kartendarstellung, Touchscreen, Kamera und vorinstallierter Freizeitkarte Europa (1:100.000)
Garmin Oregon 450, GPS Handgerät mit Kartendarstellung und Touchscreen
Garmin Oregon 450t, GPS Handgerät mit Kartendarstellung, Touchscreen und vorinstallierter Freizeitkarte Europa (1:100.000)
Garmin Paket Oregon 450 mit Topo Deutschland 2010 Gesamt auf MicroSD (KEINE DVD)
Garmin Paket Oregon 450 mit TransAlpin auf MicroSD (KEINE DVD)
Sparpaket: Garmin Oregon 450, GPS Handgerät mit Kartendarstellung und Touchscreen und eine Region Garmin Topo Deutschland Light© 1999-2012 PDA Max GmbH & Co. KG PDA Max Inh. M. Wisniewski - alle Rechte vorbehalten
(Parse-Time: 38.09 ms)