HTC Velocity 4G Edition Vodafone mit Android OS und HTC Sense (ohne SIM-Lock), weiss
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Sie haben nun folgende Möglichkeiten:Die Spitze der Geschwindigkeit erleben mit dem HTC Velocity 4G Edition Vodafone, weiss, dem blitzschnellen 4G LTE (ermöglicht Downloads bis zu 100 Mbit/s und Uploads bis zu 50 Mbit/s) Android Smartphone. Mit dem besten F2.2 Objektiv der Smartphone-Klasse, BSI Sensor und 28mm Weitwinkelobjektiv sind Sie immer für den perfekten Augenblick gerüstet. Freuen Sie sich auf mobile Unterhaltung. Mit einem 11,43 cm großen Bildschirm, brillantem qHD Display und per Fingertipp abrufbaren Hollywood Filmen.
Können Sie sich noch an Zeiten erinnern, als Sie den Auslöser Ihrer Kamera gedrückt hatten und dann warten musstest, bis die Kamera das Foto gemacht hat? Die schnell auslösende Kamera des HTC Velocity 4G Edition Vodafone, weiss schießt das Foto sofort, wenn Sie auf den Auslöser drücken. Jetzt entgeht Ihnen kein Schnappschuss mehr.
Der Sperrbildschirm des HTC Velocity 4G Edition Vodafone, weiss wurde zu einem Fenster mit Aussicht gemacht, so sehen Sie jederzeit aktuelle Aktienkurse, Facebook Status von Freunden und vieles andere mehr.
Komfortabel im Internet können Sie mit mehreren Browserfenstern und einer cleveren Schnellsuche, die direkt zu Wikipedia oder YouTube springt. Für uneingeschränkten Videospaß wird natürlich auch die neueste Version von Adobe Flash unterstützt.
Bei der Wettervorhersage von HTC können Sie die Sonnenstrahlen geradezu fühlen, und es kann passieren, dass Sie die Regentropfen vom Display wischen möchtest.
Datenblatt HTC Velocity 4G Edition Vodafone, weiss
| Hersteller | HTC |
| Modell | HTC Velocity 4G Edition Vodafone, weiss |
| Maße (LxBxT) | 128.8mm x 67mm x 11.27mm |
| Gewicht | 163,8g inkl. Akku |
| Betriebssystem | Android mit HTC Sense |
| GSM Netze | SPA/WCDMA: Asien: 2100 MHz, Quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz, LTE: 850 MHz |
| Prozessor | 1,5 GHz Dual Core |
| Display | 11,43 cm (4,5 Zoll) mit qHD Auflösung (540 x 960) |
| Akku | Lithium Ionen Akku mit 1620 mAh, Gesprächszeit: WCDMA: bis zu 310 Minuten GSM: bis zu 460 Minuten, Standby-Zeit: WCDMA: bis zu 248 Stunden GSM: bis zu 293 Stunden |
| Speicher | 1GB RAM, interner Speicher ca. 16GB (verfügbar ca. 13GB), erweiterbar über microSD Steckplatz |
| Kamera | 8 Megapixel Farbkamera, Autofokus und Doppel LED Blitz, Frontkamera 1.3 Megapixel, Aufnahme von HD Videos mit 1080p |
| Datenübertragung | LTE: bis zu 100 Mbit/s für Download, bis zu 50 Mbit/s für Upload, 3G: bis zu 14,4 Mbit/s für Download, bis zu 5,76 Mbit/s für Upload, GPRS: bis zu 80 kbit/s für Download, EDGE: bis zu 236,8 kbit/s für Download |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0, A2DP für kabellose Stereo Headsets, FTP und OPP (Object Push Profile) für Dateitransfer, PBAP für den Telefonbuchzugriff mit dem Car Kit |
| Video | Wiedergabe: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP und MP3), .xvid (MP4 ASP und MP3), Aufnahme: .3gp, .mp4 |
| Audio | Wiedergabe: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9), Aufnahme: .amr, .aac, .m4a |
| Anschlüsse | 3,5 mm Klinkenanschluss, microUSB mit Mobile High-Definition Video Link (MHL) für USB oder HDMIconnection - spezielles Kabel notwendig |
| Sonstiges | Gyrosensor, G-Sensor, Digitaler Kompass, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, interne GPS Antenne, Alben, Musik und FM-Radio, DLNA Unterstützung für drahtloses Medien-Streaming an einen Fernseher oder Computer |
Lieferumfang
- HTC Velocity 4G Edition Vodafone, weiss
- Akku
- Ladeadapter
- Headset
- Datenkabel
- Kurzanleitung
Wichtiger Hinweis
Das Gerät ist vorkonfiguriert für die Verwendung mit einer Vodafone SIM-Karte.Um eine Datenverbindung mit einem anderen Provider als Vodafone einzurichten gehen Sie bitte wie folgt vor:
Navigieren Sie zu
- Einstellungen
- Mobiles Netzwerk
- Zugangspunkte
Hier können Sie die Zugangsdaten für einen anderen Provider einstellen. Die Zugangsdaten für nahezu alle deutschen Provider finden Sie >>hier<<
Sie erfahren die relevanten Einstellungen aber auch jeweils bei Ihrem Provider.