Garmin GPSMap 62 Reihe Vergleichstabelle
Um Ihnen eine Hilfestellung zu geben welch Garmin GPSMap 62 Modell für Sie am geeignetsten sein mag, haben wir hier eine Auflistung mit Daten und Funktion im Vergleich erstellt. Dies erlaubt einen schnellen Überblick über die verschiedenen Funktionen (kein Anspruch auf Vollständigkeit) sowie die Unterschiede der Modellreihe.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Geräteabmessungen, B x H x T: | 6,1 x 16 x 3,6 cm | 6,1 x 16 x 3,6 cm | 6,1 x 16 x 3,6 cm | 6,1 x 16 x 3,6 cm | 6,1 x 16 x 3,6 cm |
Anzeigegröße, B x H: | 4,1 x 5,6 cm; 6,6 cm Diagonale | 4,1 x 5,6 cm; 6,6 cm Diagonale | 4,1 x 5,6 cm; 6,6 cm Diagonale | 4,1 x 5,6 cm; 6,6 cm Diagonale | 4,1 x 5,6 cm; 6,6 cm Diagonale |
Anzeigeauflösung | 160 x 240 Pixel | 160 x 240 Pixel | 160 x 240 Pixel | 160 x 240 Pixel | 160 x 240 Pixel |
Anzeigeart | Transflektiv, 65.000 Farben, TFT | Transflektiv, 65.000 Farben, TFT | Transflektiv, 65.000 Farben, TFT | Transflektiv, 65.000 Farben, TFT | Transflektiv, 65.000 Farben, TFT |
Gewicht | 260,1g mit Batterien | 260,1g mit Batterien | 262,1g mit Batterien | 260,1g mit Batterien | 262,1g mit Batterien |
Batterie | 2 AA-NiMH-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten) | 2 AA-NiMH-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten) | 2 AA-NiMH-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten) | 2 AA-NiMH-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten) | 2 AA-NiMH-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Betriebsdauer | bis zu 20 Stunden | bis zu 20 Stunden | bis zu 16 Stunden | bis zu 20 Stunden | bis zu 16 Stunden |
Wasserdicht | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) | ja (IPX7, geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser) |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | ja | ja | ja | ja | ja |
PC-Schnittstelle | USB und NMEA 0183 kompatibel | High-Speed USB und NMEA 0183 kompatibel | High-Speed USB und NMEA 0183 kompatibel | High-Speed USB und NMEA 0183 kompatibel | High-Speed USB und NMEA 0183 kompatibel |
Basiskarte | ja | ja | ja | ja | ja |
vorinstallierte Karten | nein | nein | nein | ja, Freizeitkarte Europa Maßstab 1:100.000 | ja, Freizeitkarte Europa Maßstab 1:100.000 |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ja | ja | ja | ja | ja |
Integrierter Speicher | 1,7 GB | 1,7 GB | 3,5 GB | 500MB frei | 500MB frei |
Akzeptiert Speicherkarten | nein | ja, microSD-Karte | ja, microSD-Karte | ja, microSD-Karte | ja, microSD-Karte |
Wegpunkte | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Routen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Trackaufzeichnung | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
Automatische Routenführung | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) |
Touchscreen | nein | nein | nein | nein | nein |
Elektronischer Kompass | nein | ja, 3 Achsen-Kompass | ja, 3 Achsen-Kompass | ja, 3 Achsen-Kompass | ja, 3 Achsen-Kompass |
Barometrischer Höhenmesser | nein | ja | ja | ja | ja |
Kamera | nein | nein | 5 Megapixel Autofokus Kamera mit automatischer Geotagging-Funktion | nein | 5 Megapixel Autofokus Kamera mit automatischer Geotagging-Funktion |
PhotoNavigation (Navigation mittels mit Koordinaten versehener Fotos) | ja | ja | ja | ja | ja |
Bildbetrachter | nein | nein | ja | nein | ja |
Garmin Custom Maps (selbst erstellte Karten) kompatibel | ja | ja | ja | ja | ja |
Geocaching-Modus | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) | Ja (papierlos) |
Sonstiges | Jagd- und Angelkalender, Sonnen- und Mondkalender, Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte, Flächenberechnung, Benutzerdefinierte POIs, Garmin Connect kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) | Jagd- und Angelkalender, Sonnen- und Mondkalender, Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte, Flächenberechnung, Benutzerdefinierte POIs, Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht), Garmin Connect kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten), Anschluss einer externen Antenne mittels MCX-Stecker | Jagd- und Angelkalender, Sonnen- und Mondkalender, Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte, Flächenberechnung, Benutzerdefinierte POIs, Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht), Garmin Connect kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) | Jagd- und Angelkalender, Sonnen- und Mondkalender, Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte, Flächenberechnung, Benutzerdefinierte POIs, Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht), Garmin Connect kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten), Anschluss einer externen Antenne mittels MCX-Stecker | Jagd- und Angelkalender, Sonnen- und Mondkalender, Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte, Flächenberechnung, Benutzerdefinierte POIs, Übertragung von Gerät zu Gerät (Daten werden drahtlos mit ähnlichen Geräten ausgetauscht), Garmin Connect kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) |
Informationen und Gerätedaten wurden entnommen von der Herstellerseite www.garmin.de.