QStarz BT-Q818 Double 32® Bluetooth GPS Empfänger mit MTK GPS Modul, 51-Kanal Parallelempfang und bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Sie haben nun folgende Möglichkeiten:
Der neue Bluetooth GPS-Empfänger BT-Q818 von Qstarz mit 32-Stunden und 51-Kanälen Parallelempfang, ist ein Empfänger der neuen Generation.
Der empfindliche Chipsatz MTK kann selbst ohne direkte Sicht zu GPS Satelliten GPS Signale empfangen. Der 51-Kanal-Empfang ermöglicht
den besten Empfang, der in der GPS-Geschichte zu verzeichnen ist. Durch die neue patentierte "Smart Power Control" - Funktion ist der Empfänger
in der Lage, mit einem aufgeladenem Akku bis zu 32 Stunden zu navigieren.
Mit einem Gewicht von nur 65 Gramm inklusive Akku ist der BT-Q818 immer ein leichter Begleiter. Die genauen Positionsdaten werden via Bluetooth übertragen.
Eine Reichweite von 15m sorgt für mehr Flexibilität im Einsatz. Die eingebaute empfindliche Antenne (158dBm) zeichnet das Produkt ebenfalls aus.
Eigenschaften: BT-Q818
GehäuseDer BT-Q818 ist klein und handlich. Ein rutschfester Gummi auf der Unterseite verhindert ein Abrutschen auf glatten Flächen. 3 LED-Leuchten informieren über GPS-Empfang, Bluetooth-Verbindung sowie Ladezustand.
Eigenschaften
- Hochempfindlicher MTK Chipsatz -158dBm
- 51-Kanal Empfang
- Niedriger Stromverbrauch: bis zu 32Std. nach voller Aufladung.
- Super schnelle Positionsbestimmung: Kaltstart 36Sek, Warmstart 33Sek, Heißstart 1Sek
- Unterstützung von WAAS+EGNOS
- Automatische Ein-/Aus-Schaltung durch "Smart Power Control"
Technische Daten
| Allgemein | Empfindlichkeit | ||
| GPS Chipsatz | MTK GPS Modul | Tracking -158 dBm | |
| Frequenz | L1, 1575.42MHz | ||
| C/A Code | 1.023MHz Chiprate | Acquisitionsraten | |
| Kanäle | 51 CH All-in-View tracking | Kaltstart | 36Sek. im Durchschnitt |
| Antennentyp (intern) |
Patch Antenne mit LNA |
Warmstart | 33Sek. im Durchschnitt |
| Hotstart | 1Sek. im Durchschnitt | ||
| Strom | Re-acquisition | < 1Sek. | |
| Aufladbarer Li-ion Akku | |||
| Eingangsspannung | Vin: DC 3.0-5.0V | Umgebungsbedingungen | |
| Ersatzspannung | DC 1.2 ± 10% | Betriebstemperatur | - 10° bis + 60° |
| Stromverbrauch | 42 mA | Lagertemperatur | - 20° bis + 60° |
| Ladezeit | 3Std. | Ladetemperatur | 0° bis + 45° |
| Zubehör | Genauigkeit (kein DGPS) | ||
| 110~220V Power Adapter | USB Kabel | Position | 3.0m 2D-RMS <3m CEP(50%) |
| Auto Ladegerät | Treibersoftware CD | ohne SA(horizontal) DGPS (WAAS, |
|
| Aufladbarer Akku | Kurze Gebrauchsanleitung | EGNOS, MSAS, RTCM): 2.5m | |
| Geschwindigkeit | 0.1m/s, DGPS(WAAS, EGNOS, | ||
| MSAS, RTCM): 0.05m/s | |||
| Widrige Umstände | Zeit | 50 ns RMS | |
| Höhe | <18,000m | Datum | WGS-84 |
| Geschwindigkeit | <515m/Sek | ||
| Beschleunigung | <4g | Anschlüsse | |
| Aktualisierung | 1Hz | Bluetooth | V1.2 konform (SPP profil) |
| Klasse 2 (15m in freiem Gelände) | |||
| GPS Protokoll | Power Ein/Aus | Schiebeschalter | |
| NMEA-0183 (V3.01) ? | GGA, GSA,GSV, RMC(default) | Power Aufladung | Mini USB |
| Baudrate 115200 bps | Data bit: 8, stop bit: 1(Default) |
USB Bridge | Frequenz: 2.4~2.4835 GHz |
| Abmessung | Standard | Völlig konform mit USB2.0 | |
| 72.2 (L) X 46.5 (B) X 20 (H) mm | Höchstgeschwindigkeit | 12Mbps | |
Lieferumfang:
- BT-Q818 GPS-Empfänger
- Aufladbarer Akku
- Autoladekabel
- Netz AC-Adapter
- Bedienungsanleitung (mehrsprachig)