HTC Explorer, schwarz mit Android OS und HTC Sense (ohne Branding, ohne SIM-Lock)
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Sie haben nun folgende Möglichkeiten:Wenn Sie Kontaktinformationen auf Ihrem HTC Explorer, schwarz nachschlagen oder aus gespeicherten Kontakten, Anrufliste jemanden anrufen möchten, brauchen Sie nur den Vor- oder Nachnamen oder einfach nur die Initialen einzugeben. Der Kontakt, den Sie zuletzt angerufen haben, wird dabei immer an erster Stelle angezeigt.
Das Kontakte-Widget Ihres HTC Explorer, schwarz bringt Ihre Lieblingskontakte und alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme schnell erreichbar auf einem Bildschirm zusammen.
Wenn Sie jemand anruft, sehen Sie sofort seine neuesten Status-Updates und erfahren, ob er bald Geburtstag hat. So beginnt das Gespräch schon, bevor man Hallo gesagt hat.
Hatten Sie schon einmal ein Gewitter in der Hand? Bei der Wettervorhersage von HTC können Sie die Sonnenstrahlen geradezu fühlen, und es kann passieren, dass Sie die Regentropfen vom Display wischen möchten.
Datenblatt HTC Explorer, schwarz
| Hersteller | HTC |
| Modell | HTC Explorer, schwarz |
| Maße (LxBxT) | 102.8mm x 57.2mm x 12.9mm |
| Gewicht | ca. 108 g mit Akku |
| Betriebssystem | Android mit HTC Sense |
| GSM Netze | HSPA/WCDMA Europa/Asien: 900/2100 MHz, Quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz |
| Prozessor | 600 MHz |
| Display | 8,1 cm (3,2Zoll) Touchscreen mit 320 x 480 Pixeln |
| Akku | Lithium Ionen Akku mit 1230 mAh, Gesprächszeit: WCDMA: bis zu 453 Minuten, GSM: bis zu 460 Minuten, Standby Zeit: WCDMA: bis zu 445 Stunden, GSM: bis zu 485 Stunden |
| Speicher | Speicher gesamt: 512 MB (verfügbarer Speicher: bis zu 90 MB), RAM: 512 MB, erweiterbar über microSD Kartenslot |
| Kamera | 3-Megapixel-Farbkamera |
| Datenübertragung | 3G: bis zu 14,4 Mbit/s für Download, bis zu 5.76 Mbps für Upload / GPRS: bis zu 80 kbit/s für Download / EDGE: bis zu 236,8 kbit/s für Download |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0, A2DP für kabellose Stereo-Headsets, FTP und OPP (Object Push Profil) für Datenübertragungen, PBAP für den Telefonbuchzugriff mit dem Car Kit, Andere unterstützte Profile: AVRCP, GAP, HFP, HSP, SPP, SDAP |
| Video | Wiedergabe:.3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP und MP3), .xvid (MP4 ASP and MP3) / Aufnahme:.mp4 |
| Audio | Wiedergabe:.aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) / Aufnahme:.amr |
| Anschlüsse | 3,5-mm-Audioanschluss, microUSB |
| Sonstiges | GPS-Antenne, G-Sensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, FM-Radio |
Produktvideo HTC Explorer, schwarz
Lieferumfang:
- HTC Explorer, schwarz
- Akku
- Datenkabel
- Netzteil
- Headset
So konnte ich z.B. in Maps die Straßennamen bei mittlerem Zoom kaum lesen. Schriften wirken verwaschen.
Im grösserem Zoom hat man dann aufgrund des kleinen Displays keine Kartenübersicht mehr.
Desweiteren wurde meine SD-Karte nicht erkannt und fand hierfür keine Lösung.
Muss leider wieder zurück.